Caterpillar - Antriebsketten

Beschreibung
Caterpillar-Ketten werden nach Kundenvorgabe geliefert, einschließlich der entsprechenden Mitnehmer. Unten dargestellt finden Sie die Standardausführungen in Bezug auf Teilung und Anzahl der Mitnehmer. | |||||||||||
Kette | Anzahl der Teilungen | Anzahl der Mitnehmer | Nennwert | Abmessungen | |||||||
B | C | D | E | F | G | H | K | ||||
348 | 60 | 15 | 38 | 16 | 15 | 18 | 38.1 | 74.1 | 35 | 25.4 | 18.5 |
458 | 60 | 15 | 44 | 19 | 18.3 | 23.8 | 50.8 | 98.4 | 45 | 31.8 | 25.4 |
CC100 | 60 | 15 | 44 | 19 | 18.3 | 23.8 | 50 | 98.4 | 45 | 31.8 | 25.4 |
678 | 60 | 10 | 54 | 28.6 | 18.3 | 23.8 | 50.8 | 98.4 | 45 | 31.8 | 27.8 |
Caterpillar-Ketten Antriebsräder - 16 Zähne x 2"-Teilung nach ASA 160. Bohrung und Keilnut nach Angabe des Abnehmers. | |||||||||||
Caterpillar-Ketten Spannräder - 16 Zähne x 2"-Teilung nach ASA 160. Ausstattung mit zwei Kugellagern 6012 - DIN 625. |