Stainless Steel Roller Chains
Description
| Reference | Pitch | Inner width | Roller-Ø | Pin-Ø | Pin length | Plates width | Plates thickness | Breaking load | Weight | |
| DIN/ISO | P | B min | D1 max | D max | L max | Lc max | H max | T/T1 max | Q min | q |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | Kg/m | |
| 25SS | 6,350 | 3,18 | 3,30 | 2,31 | 7,9 | 8,4 | 6,00 | 0,8 | 2,5 | 0,15 |
| 35SS | 9,525 | 4,77 | 5,08 | 3,58 | 12,4 | 13,17 | 9,00 | 1,3 | 5,5 | 0,33 |
| 40SS | 12,700 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 16,6 | 17,8 | 12,00 | 1,5 | 9,6 | 0,69 |
| 50SS | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 5,08 | 20,7 | 22,2 | 15,09 | 2,03 | 15,2 | 1,03 |
| 60SS | 19,050 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 18,00 | 2,42 | 21,7 | 1,51 |
| 80SS | 25,400 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 32,7 | 35,0 | 24,00 | 3,25 | 38,9 | 2,62 |
| 100SS | 31,750 | 18,90 | 19,05 | 9,53 | 40,4 | 44,7 | 30,00 | 4,00 | 60,0 | 3,94 |
| 120SS | 38,100 | 25,22 | 22,23 | 11,10 | 50,3 | 54,3 | 35,70 | 4,8 | 72,5 | 5,72 |
| 04BSS | 6,000 | 2,80 | 4,00 | 1,85 | 6,80 | 7,8 | 5,00 | 0,60 | 2,0 | 0,11 |
| 05BSS | 8,000 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 8,20 | 8,9 | 7,10 | 0,80 | 3,5 | 0,20 |
| 06BSS | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 13,15 | 14,1 | 8,20 | 1,30 | 6,2 | 0,41 |
| 08BSS | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 16,70 | 18,2 | 11,80 | 1,60 | 12,0 | 0,70 |
| 10BSS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 19,50 | 20,9 | 14,70 | 1,70 | 14,5 | 0,94 |
| 12BSS | 19,050 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 22,50 | 24,2 | 16,00 | 1,85 | 18,5 | 1,16 |
| 16BSS | 25,400 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 36,10 | 37,4 | 21,00 | 4,15/3,1 | 40,0 | 2,73 |
| 20BSS | 31,750 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 41,30 | 45,0 | 26,40 | 4,5/3,5 | 59,0 | 3,73 |
| 24BSS | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,40 | 57,8 | 33,20 | 6,0/4,8 | 104,0 | 7,20 |
| 32BSS | 50,800 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 66,00 | 71,0 | 42,00 | 7,0/6,0 | 150,0 | 10,22 |




